2018年CCTV-1综合频道 刊例价格

2018-10-24 15:12| 发布者: | 查看: |


CCTV-1财经频道 官方刊例报价

具体折扣及最小播出单位,请拨打电话:010-64890807  
或添加 微信(扫描表格下方二维码)了解

2018年CCTV-1时段广告刊例表
频道 时段名称 播出时间 刊例价格(元/天)
5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
CCTV-1 朝闻天下节目后 约08:32 29,000 42,000 52,000 70,000 82,000 94,000
第一精选剧场第一集贴片 约09:25 23,900 36,000 45,000 61,200 72,000 81,000
第一精选剧场第二集贴片 约10:12 29,200 44,000 55,000 74,800 88,000 99,000
第一精选剧场第三集贴片 约11:04 32,900 49,600 62,000 84,300 99,200 111,600
新闻30分前 约11:54 46,600 70,400 88,000 119,700 140,800 158,400
新闻30分后 约12:32 50,100 75,600 94,500 128,500 151,200 170,100
今日说法后 约13:06 44,500 67,200 84,000 114,200 134,400 151,200
第一情感剧场第一集贴片 约14:12 32,900 49,600 62,000 84,300 99,200 111,600
第一情感剧场第二集贴片 约15:03 31,500 47,600 59,500 80,900 95,200 107,100
第一情感剧场第三集贴片 约15:50 30,200 45,600 57,000 77,500 91,200 102,600
下午精品节目二 约16:50 28,400 42,900 53,600 72,900 85,800 96,500
下午精品节目三 约17:12 28,400 42,900 53,600 72,900 85,800 96,500
下午精品节目五 约17:48 28,400 42,900 53,600 72,900 85,800 96,500
18点精品节目前 约17:58 36,300 54,700 68,400 93,000 109,400 123,100
22:30精品节目中插1、2 约22:40 61,000 92,000 115,000 156,400 184,000 207,000
23:30精品节目中插1、2 23:36-24:30间 41,900 63,200 79,000 107,400 126,400 142,200
更详细信息及报价方案案例参考,请扫码添加微信获取(请备注“央视广告”):
(手机端长按二维码保存图片后,使用微信扫一扫 选择相册图片即可)



        八零忆传媒核心团队专注央视广告业务13年,先后为900多家公司、1600多个品牌提供央视广告投放相关业务。
        经过对央视广告行业十多年的深耕,全面灵活掌握中央电视台对广告内容严格的审查标准以及特殊要求,最快24小时内完成广告成片制作!
        八零忆传媒自有中央电视台官方授权的ADM(央视广告管理)系统,直接对接中央电视台广告经营管理中心,将广告主的相关证明材料在线提交至ADM系统,最快1个工作日完成广告片初审、终审工作。
        八零忆传媒媒介团队凭借对中央电视台广告审查标准的准备把握,累计十余年的丰富审查经验,使得央视广告审查通过率遥遥领先于同行业水平,能够在合规范围内,很好的处理央视广告片的疑难杂症。

 

央视广告收费标准咨询电话:010-64890807    手机/微信:15120004283




<
>