2020年CCTV-10科教频道 栏目广告刊例表

2020-01-13 15:08| 发布者: | 查看: |

2020年CCTV-10栏目广告刊例表(元/天)
(自2019年12月9日起开始执行)



栏目 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
《解码科技史》 周六至日07:19-08:23 22,500 33,600 42,000 57,200 67,200 75,600
《百家讲坛》 周一至日12:00-12:44 30,800 46,200 57,800 78,600 92,500 104,000
《实验现场》 周日12:49-13:22 30,800 46,200 57,800 78,600 92,500 104,000
《科幻地带》 周日16:27-17:11 30,800 46,200 57,800 78,600 92,500 104,000
《地理·中国》 周一至日17:28-18:01 30,800 46,200 57,800 78,600 92,500 104,000
《健康之路》 周一至日18:05-18:49 39,200 58,800 73,500 100,000 117,600 132,300
《跟着书本去旅行》 周一至五18:54-19:16 39,200 58,800 73,500 100,000 117,600 132,300
《味道》(周播版) 周六至日18:54-19:27 39,200 58,800 73,500 100,000 117,600 132,300
《创新进行时》 周一至五19:20-19:42 50,900 76,500 95,500 129,900 152,800 171,900
《透视新科技》 周六至日19:31-20:04 50,900 76,500 95,500 129,900 152,800 171,900
《人物·故事》 周一至五19:42-20:04 50,900 76,500 95,500 129,900 152,800 171,900
《我的学生时代》 周五20:10-21:16 42,600 63,800 79,800 108,500 127,700 143,600
《科学动物园》 周六20:10-21:16 42,600 63,800 79,800 108,500 127,700 143,600
《考古公开课》 周日20:10-21:16 42,600 63,800 79,800 108,500 127,700 143,600
《探索·发现》 周一至日21:20-22:04 44,000 66,000 82,500 112,200 132,000 148,500
《自然传奇》 周一至四22:09-23:03 30,800 46,200 57,800 78,600 92,500 104,000
《大千世界》 周五至日22:09-23:03 30,800 46,200 57,800 78,600 92,500 104,000

说明:
1)最小投放单位为一周,可按周、隔周、月、季度、半年、全年购买。
2)如指定播出位置,则按照中央电视台广告经营管理中心相关加价规定进行加收。
3)表中播出时间仅供参考,具体以《中国电视报》预告为准。
4)如因特殊原因导致节目或广告时段未能播出,广告将安排在当日同等时间段的节目内或广告时段播出。

执行折扣及档期咨询 :
010-64890807    手机/微信:15120004283


更详细信息及报价方案案例参考,请扫码添加微信获取(请备注“央视广告”)

(手机端长按二维码保存图片后,使用微信扫一扫 选择相册图片即可)



        八零忆传媒核心团队专注央视广告业务13年,先后为900多家公司、1600多个品牌提供央视广告投放相关业务。
        经过对央视广告行业十多年的深耕,全面灵活掌握中央电视台对广告内容严格的审查标准以及特殊要求,最快24小时内完成广告成片制作!
        八零忆传媒自有中央电视台官方授权的ADM(央视广告管理)系统,直接对接中央电视台广告经营管理中心,将广告主的相关证明材料在线提交至ADM系统,最快1个工作日完成广告片初审、终审工作。
        八零忆传媒媒介团队凭借对中央电视台广告审查标准的准备把握,累计十余年的丰富审查经验,使得央视广告审查通过率遥遥领先于同行业水平,能够在合规范围内,很好的处理央视广告片的疑难杂症。

 

央视广告收费标准咨询电话:010-64890807    手机/微信:15120004283




<
>