2023年央视_CCTV-12刊例价格_栏目及时段

2023-12-11 22:18| 发布者: | 查看: |

2023年央视刊例价格_CCTV-12刊例价格_栏目及时段
 
                                                                                       2023年1月1日起执行

[频道特色]
  • CCTV-12是播出道德和法制类节目的专业频道,也是国内唯一的国家级法制频道。
  • CCTV-12是高权威、广覆盖、更亲民的国家级专业频道。
  • CCTV-12以普通大众和关注中国法制进程的社会民众和对法制文化有特殊兴趣的人群为其受众,确立大众为主,兼顾分众的传播策略,着重突出法制节目的人文关怀精神,重视人的表述、人的呼声、人的命运,并将其与法律的规范发展有机结合。
频道 播出时间 时段名称 2023刊例价格(元/天)
5秒 10秒 15秒   30秒
   CCTV-12
   社会与法
6:00 时段广告1                 4,300    6,400  8,000  14,400
06:03-06:33 夕阳红(中插)  4,300 6,400  8,000  14,400
6:33 时段广告2  4,300     6,400 8,000  14,400
06:34-06:54 道德观察(中插)  4,300 6,400 8,000  14,400
6:54 时段广告3  4,300 6,400  8,000  14,400
06:56-07:26 法律进堂(中插)  4,300 6,400  8,000  14,400
7:26 时段广告4 5,600 8,400   10,400 18,800
07:30-08:00 热话/热线12/法治深壹度(中插)       6,900 10,400   13,000   23,400
8:02 时段广告5 6,800 10,240  12,600   22,800
08:05-08:25 牛命线(中插) 8,900 13,500  16,800  30,300
08:25-08:55 夕阳红(首) 12,200 18,400   23,000 41,400
8:55 时段广告6 8,500 12,800  16,000    28,800
9:00-9:20 道德观察(中插 14,900 22,400   28,000   50,400
9:20 时段广告7  13,800  20,800  26,000 46,800
9:24-09:54 法律讲掌(中插) 14,900 22,400    28,000 50,400
9:54 时段广告8 13,800 20,800  26,000 46,800
9:56-10:16 小区大事/生命线/心理访谈(中插) 18,600 28,000 35,000 63,000
10:16-10:56 见证/一线/现场(中插) 18,600 28,000 35,000 63,000
10:56 时段广告9 18,600 28,000 35,000 63,000
11:00-11:30 天网(周二到周六)(中插) 21,200 32,000  40,000  72,000
11:30-12:00 从心开始/热线12/小区大事(中插) 25,500 38,400 48,000 86.400
12:00-12:20 生命线(首) 25,500 38,400 48,000 86.400
12:20-12:40 道德观察(中插) 25,500 38,400 48,000 86.400
12:41 时段广告24 18,100 27,200 34,000 61,200
13:24 时段广告10  18,100 27,200 34,000 61,200
14:09 时段广告11 18,100 27,200 34,000 61,200
14:54 时段广告12 18,100 27,200 34,000 61,200
15:00-15:30 小区大事/天网/心里访谈(中插) 21,200 32,000 40,000 72,000
15:30-16:00 生命线/热线12(中插)  18,100 27,200 34,000 61,200
16:02-16:32 法律讲堂(中插) 17,000 25,600   32,000  57.600
16:32 时段广告13 17,000 25,600   32,000  57.600
16:35-17:05 夕阳红(中插) 17,000 25,600   32,000  57.600
17:05 时段广告14  15,900 24,000 30,000  54,000
17:06 时段广告25 15,900 24,000 30,000  54,000
17:09-17:49           热话/一线/法治深壹度(中插) 36,100 54,400 68,000 122,400
17;49-18:19 从心开始/天网/现场(中插) 36,100 54,400 68,000 122,400
18:19  时段广告15 35,000  52,800    66,000   118,800
18:20-18:50            热线12/法治深壹度/热话(首) 46,700 70,400   88,000  158,400
18:50-19:20                  法律讲堂(首) 62,600 94,400  118,000  212,400
19:20 时段广告16 57,300 86,400  108,000  194,400 
19:22-20:02 一线/现场/从心开始(首) 67,900 102,400  128,000  230,400 
20:02 时段广告17 57,300 86,400  108,000  194,400 
20:05-20:35 天网/心理访谈/见证(首) 67,900 102,400  128,000  230,400 
20:35 时段广告18 57,300 86,400  108,000  194,400 
20:37-20:57 道德观察(首) 67,900 102,400  128,000  230,400 
20:57-21:47 方圆剧阵(首) 67,900 102,400  128,000  230,400 
21:47 时段广告19 57,300 86,400  108,000  194,400 
21:50-22:20 法律讲堂(文史版)/
小区大事/现场(首)
57,300 86,400  108,000  194,400 
22:20 时段广告20 41,400 62,400  78,000  140,400 
22:25-22:55 热线12/法治深壹度/热话(中插) 31,000 46,800  58,500  105,300 
22:55-23:25 天网/现场/从心开始(中插) 20,200 30,400  38,000  68,400 
23:25 时段广告21 8,500 12,800  16,000  28,800 
23:28-00:08 一线/心理访谈/见证(中插) 6,900 10,400  13,000  23,400 
0:08 时段广告22 4,300 6,400  8,000  14,400 
00:11-01:01 方圆剧阵(中插) 4,300 6,400  8,000  14,400 
1:01 时段广告23 4,300 6,400  8,000  14,400 
01:04-01:34 法律讲堂(中插) 4,300 6,400  8,000  14,400 
01:34-01:54 生命线(中插) 4,300 6,400  8,000  14,400 

说明:
1、具体播出时间以中央电视台实际播出为准。
2、企业广告安排在指定栏目/时段正常位置播出,如指定播出位置,则按照中央电视台相关加价规定进行加收。
3、方案广告如有错漏播按《电视广告错漏播处理办法(试行)》等中央电视台广告经营管理中心相关规定处理。
4. 本方案不包含白酒行业,白酒类客户如有投放,另行商议。

执行折扣及档期咨询 :
010-64890807    手机/微信:15120004283


更详细信息及报价方案案例参考,请扫码添加微信获取(请备注“央视广告”)

(手机端长按二维码保存图片后,使用微信扫一扫 选择相册图片即可)



        八零忆传媒核心团队专注央视广告业务13年,先后为900多家公司、1600多个品牌提供央视广告投放相关业务。
        经过对央视广告行业十多年的深耕,全面灵活掌握中央电视台对广告内容严格的审查标准以及特殊要求,最快24小时内完成广告成片制作!
        八零忆传媒自有中央电视台官方授权的ADM(央视广告管理)系统,直接对接中央电视台广告经营管理中心,将广告主的相关证明材料在线提交至ADM系统,最快1个工作日完成广告片初审、终审工作。
        八零忆传媒媒介团队凭借对中央电视台广告审查标准的准备把握,累计十余年的丰富审查经验,使得央视广告审查通过率遥遥领先于同行业水平,能够在合规范围内,很好的处理央视广告片的疑难杂症。

 

央视广告收费标准咨询电话:010-64890807    手机/微信:15120004283




<
>