2018年CCTV-7军事农业频道 广告刊例价格

2018-10-24 15:02| 发布者: | 查看: |


CCTV-7财经频道 官方刊例报价

具体折扣及最小播出单位,请拨打电话:010-64890807  
或添加 微信(扫描表格下方二维码)了解

2018年CCTV-7时段广告刊例表
时段名称 播出时间 广告刊例价格(元)
5 秒 10 秒 15 秒 20 秒 25 秒 30 秒
时段1 周一至周日约7:00-7:03 2,500 3,800 4,700 6,400 7,500 8,500
时段2 周一至周日约9:07-9:10 3,600 5,500 6,850 9,300 11,000 12,300
时段3 周一至周日约10:10-10:14 3,600 5,500 6,850 9,300 11,000 12,300
时段4 周一至周日约12:21-12:25 4,200 6,300 7,900 10,700 12,600 14,200
时段5 周一至周日约14:12-14:13 4,000 6,000 7,550 10,300 12,100 13,600
时段6 周一至周日约15:54-15:57 3,800 5,800 7,200 9,800 11,500 13,000
时段7 周一至周日约17:27-17:30 3,800 5,800 7,200 9,800 11,500 13,000
时段8 周一至周日约18:00-18:05 3,900 5,800 7,300 9,900 11,700 13,100
时段9 周一至周日约20:30-20:33 8,300 12,600 15,700 21,400 25,100 28,300
时段10 周一至周日约21:05-21:08 8,900 13,400 16,700 22,700 26,700 30,100
时段11 周一至周日约21:10-21:12 8,600 13,000 16,200 22,000 25,900 29,200
时段12 周一至周日约22:32-22:38 8,100 12,000 15,200 20,700 24,300 27,400
时段13 周一至周日约23:10-23:13 3,800 5,800 7,200 9,800 11,500 13,000
时段14 周一至周日约0:42-0:44 2,500 3,800 4,700 6,400 7,500 8,500
时段15 周一至周日约0:48-0:52 2,500 3,800 4,700 6,400 7,500 8,500

更详细信息及报价方案案例参考,请扫码添加微信获取(请备注“央视广告”):

(手机端长按二维码保存图片后,使用微信扫一扫 选择相册图片即可)
 



        八零忆传媒核心团队专注央视广告业务13年,先后为900多家公司、1600多个品牌提供央视广告投放相关业务。
        经过对央视广告行业十多年的深耕,全面灵活掌握中央电视台对广告内容严格的审查标准以及特殊要求,最快24小时内完成广告成片制作!
        八零忆传媒自有中央电视台官方授权的ADM(央视广告管理)系统,直接对接中央电视台广告经营管理中心,将广告主的相关证明材料在线提交至ADM系统,最快1个工作日完成广告片初审、终审工作。
        八零忆传媒媒介团队凭借对中央电视台广告审查标准的准备把握,累计十余年的丰富审查经验,使得央视广告审查通过率遥遥领先于同行业水平,能够在合规范围内,很好的处理央视广告片的疑难杂症。

 

央视广告收费标准咨询电话:010-64890807    手机/微信:15120004283




<
>