2022年云南卫视广告刊例价

2022-03-09 19:38| 发布者: | 查看: |

2022年云南广播电视台卫视频道(YNTV-1)广告收费标准
                                                                               2022年1月1日执行   


                                                                                                                                    以下以人民币“元”计价
自天
时段
组序 广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 30秒
B1 《炫动剧场1》前 约07∶26 5000 10000 15000 30000
B2 《炫动剧场1》后 约08:17 5000 10000 15000 30000
B3 《动画片1-2》前 约08:20 5000 10000 15000 3000
B4 《动画片1-2》后-1 约08∶52 5000 10000 15000 30000
B5 《动画片1-2》后-2 约08:56 5000 10000 15000 30000
B6 《炫动剧场2》前 约08;59 5400 10800 16200 32400
B7 《炫动剧场2》后 约09∶50 5400 10800 16200 32400
B8 《炫动剧场3》前 约09∶54 5400 10800 16200 32400
B9 《炫动剧场3》后 约10∶45 5400 10800 16200 32400
B10 《炫动剧场4》前 约10∶49 5400 10800 16200 32400
B11 《炫动剧场4》后 约11∶41 5400 10800 16200 32400
B12 《炫动剧场5》前 约11∶45 5400 10800 16200 32400
B13 《炫动剧场5》后 约12∶37 5400 10800 16200 32400
B14 《炫动剧场6》后 约13∶33 5400 10800 16200 32400
B15 《炫酷剧场1》前 约13∶36 5400 10800 16200 32400
B16 《炫酷剧场1》后 约14∶31 5400 10800 16200 32400
B17 《炫酷剧场2》前 约14∶34 5400 10800 16200 32400
B18 《炫酷剧场2》后 约15∶30 5400 10800 16200 32400
B19 《炫酷剧场3》前 约15∶34 5400 10800 16200 32400
B20 《炫酷剧场3》后 约16∶20 5400 10800 16200 32400
B21 《炫酷剧场4》前 约16∶24 5600 11200 16800 33600
B22 《炫酷剧场4》后 约17∶10 5600 11200 16800 33600
B23 《炫酷剧场5》前 约17∶14 5600 11200 16800 33600
B24 《炫酷剧场5》后-1 约18;10 5600 11200 16800 33600
B25 《炫酷剧场5》后-2 约18∶14 5600 11200 16800 33600
B26 《核酷剧场5》后-3 约18∶18 5600 11200 16800 33600
B27 《炫酷剧场5》后-4 约18:22 5600 11200 16800 33600
 
晚间
时段
组序 广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 30秒
A1 《云南新闻联播》前 约18:27 30000 52000 83000 166000
A2 《云南新闻联播》后/《关注天气》前 约18;55 32000 53000 88000 176000
A3 《关注天气》后/转播央视《新闻联播》前 约18∶58 32000 53000 88000 176000
A4 转播央视《新闻联播》后 约19∶30 32000 53000 88000 176000
A5-A6 《炫美剧场1》前、后 约19:34-20:18 32000 53000 88000 176000
A7-A8 《炫美剧场2》前-1、前-2 约20:23-20:28 32000 53000 88000 176000
A9 《炫美剧场2》后 约21∶18 32000 53000 88000 176000
A10 《好剧大放送2》前 约21:26 32000 53000 88000 176000
A11 920周播节目 《920周播节目》(周一至周四/周日)前 约21;34 26000 43500 72000 144000
T1 《920周播节目》(周一至周四/周日)头 约21∶38 26000 43500 72000 144000
H1-H2 《920周播节目》(周一至周四/周日)中 约22:10-22:12 27000 51000 76000 152000
A12 《920周播节目》(周一至周四/周日 )后 约22:15 26000 43500 72000 144000
A11 920季播节目 《920季播节目》(周五/周六)前 约21∶34 35200 58800 98000 196000
T1 《920季播节目》(周五/周六)头贴 约21;38 35200 58800 98000 196000
H1-H2 《920季播节目》(周五/周六)中插1-2 约22:10-22;12 36000 61200 102000 204000
A12 《920季播节目》(周五/周六)后 约22:15 35200 58800 98000 196000
A13 《晚间新闻》前 约22:18 13600 22800 38000 7600
A14-A15 《晚间新闻》后-1、后-2 约22;51-22∶55 13600 22800 38000 760o
A16-A17 《纪录片》前、后 约22:57-23∶30 12900 21600 36000 72000
A18 《炫梦剧场1》前 约23∶34 6600 13200 19800 39600
定位:各广告段位指定正一或倒一条加收25%;正二或倒二条加收20%;正三或倒三条加收15%;正四或倒四条加收10%;正五或倒五条加收5%

备注:
1、因不可抗拒因素造成的节目变动等,导致广告播出提前或顺延30分钟以内,不予补播;
2、本价格解释权归云南广播电视台、云南广播电视台卫视频道。

执行折扣及档期咨询 :
010-64890807    手机/微信:15120004283


更详细信息及报价方案案例参考,请扫码添加微信获取(请备注“央视广告”)

(手机端长按二维码保存图片后,使用微信扫一扫 选择相册图片即可)



        八零忆传媒核心团队专注央视广告业务13年,先后为900多家公司、1600多个品牌提供央视广告投放相关业务。
        经过对央视广告行业十多年的深耕,全面灵活掌握中央电视台对广告内容严格的审查标准以及特殊要求,最快24小时内完成广告成片制作!
        八零忆传媒自有中央电视台官方授权的ADM(央视广告管理)系统,直接对接中央电视台广告经营管理中心,将广告主的相关证明材料在线提交至ADM系统,最快1个工作日完成广告片初审、终审工作。
        八零忆传媒媒介团队凭借对中央电视台广告审查标准的准备把握,累计十余年的丰富审查经验,使得央视广告审查通过率遥遥领先于同行业水平,能够在合规范围内,很好的处理央视广告片的疑难杂症。

 

央视广告收费标准咨询电话:010-64890807    手机/微信:15120004283




<
>