2021年CCTV-11栏目及时段广告刊例价格

2021-03-04 15:02| 发布者: | 查看: |

2021年CCTV-11栏目及时段广告刊例价格

2021年1月1日起执行
 
频道特色
  1. CCTV-11频道充满文化气息而又锐意创新、富有活力、受众群体较为广泛,且观众忠实度较高,收视稳定,传播性价比高!
  2. CCTV-11深受社会文化精英阶层、政商界高端人群的喜爱,频道受众以成熟人群居多,主导家庭收视习惯,可助力企业精准锁定目标消费者。
  3. CCTV-11频道战略合作伙伴项目实现全时段覆盖,全天高频次滚动播出,有效触达不同收视习惯的观众。

频道 时段名称 播出时间
2021刊例价格(元/天)
5秒 10秒 15秒 30秒
CCTV-11
戏曲
上午精品节目一前 周一至周日 约6:06 4,280 6,500 8,000 15,000
九州大戏台中(早间) 周一至周日 约6:07-7:07 5,600 8,200 10,300 19,000
上午精品节目二前 周一至周日 约7:14 5,600 8,200 10,300 19,000
上午精品节目二中 周一至周日 约7:16-8:20 6,280 9,280 11,800 21,800
上午精品节目二后 周一至周日 约8:20 6,280 9,280 11,800 21,800
名家书场前 周一至周日 约8:29 6,280 9,280 11,800 21,800
名家书场中 周一至周日 约8:31-9:02 7,100 11,000 13,500 24,000
名家书场后 周一至周日 约9:02 7,100 11,000 13,500 24,000
上午经典大戏前 周一至周日 约9:11 9,100 13,500 17,000 30,800
上午经典大戏中 周一至周日 约09:15-11:37 9,900 15,000 19,000 35,000
上午经典大戏后 周一至周日 约11:37 9,900 15,000 19,000 35,000
午间电视剧第一集贴片 周一至周日 约11:48 13,500 20,800 26,000 47,000
午间电视剧第二集贴片 周一至周日 约12:38 13,500 20,800 26,000 47,000
午间电视剧后 周一至周日 约13:29 9,900 15,000 19,000 35,000
午后经典大戏中 周一至周日 约13:33-15:34 11,000 15,800 20,000 37,000
午后经典大戏后 周一至周日 约15:34 9,100 13,500 17,000 30,800
下午精品节目前 周一至周日 约15:44 9,100 13,500 17,000 30,800
下午精品节目中 周一至周日 约15:47-16:53 9,900 15,000 19,000 35,000
下午精品节目后 周一至周日 约16:53 9,900 15,000 19,000 35,000
下午电视剧第一集贴片 周一至周日 约17:03 9,900 15,000 19,000 35,000
下午电视剧第二集贴片 周一至周日 约17:54 9,900 15,000 19,000 35,000
下午电视剧后 周一至周日 约18:44 11,000 15,800 20,000 37,000
典藏中 周一至周日 约18:55-19:28 12,800 19,000 24,000 44,000
19:30档节目前 周一至周日约19:28 15,800 24,000 30,000 55,000
黄金戏曲节目后 周一至周日 约21:35-22:20 15,800 24,000 30,000 55,000
晚间电视剧第一集贴片 周一至周日约21:40-22:26 15,800 24,000 30,000 55,000
晚间电视剧第二集贴片 周一至周日约22:30-23:18 11,000 15,800 20,000 37,000
晚间电视剧第三集贴片 周一至周日约23:20-24:09 7,100 11,000 13,500 24,000
晚间电视剧后 周一至周日约24:05-24:30 4,280 6,500 8,000 15,000
中国京剧像音像精萃(晚间) 周一约19:30-22:20 21,000 31,500 39,500 71,000
戏曲电影/九州大戏台中(晚间) 周二约19:30-21:56 21,000 31,500 39,500 71,000
CCTV空中剧院(晚间) 周三、六约19:20-22:20 21,000 31,500 39,500 71,000
中国京剧像音像精萃(晚间) 周四约19:30-22:20 21,000 31,500 39,500 71,000
一鸣惊人 周五约19:30-20:30 21,000 31,500 39,500 71,000
梨园闯关我挂帅 周五约20:34-21:40 19,000 28,000 35,500 65,000
梨园周刊 周五约21:40-22:10 15,800 24,000 30,000 55,000
宝贝亮相吧 周日约19:30-20:30 23,500 35,000 44,000 79,000
角儿来了 周日约20:34-21:34 21,000 31,500 39,500 71,000
说明:
1、具体播出时间以中央电视台实际播出为准。
2、企业广告安排在指定栏目/时段正常位置播出,如指定播出位置,则按照中央电视台相关加价规定进行加收。
3、方案广告如有错漏播按《电视广告错漏播处理办法(试行)》等中央电视台广告经营管理中心相关规定处理。
4. 本方案不包含白酒行业,白酒类客户如有投放,另行商议。

执行折扣及档期咨询 :
010-64890807    手机/微信:15120004283


更详细信息及报价方案案例参考,请扫码添加微信获取(请备注“央视广告”)

(手机端长按二维码保存图片后,使用微信扫一扫 选择相册图片即可)



        八零忆传媒核心团队专注央视广告业务13年,先后为900多家公司、1600多个品牌提供央视广告投放相关业务。
        经过对央视广告行业十多年的深耕,全面灵活掌握中央电视台对广告内容严格的审查标准以及特殊要求,最快24小时内完成广告成片制作!
        八零忆传媒自有中央电视台官方授权的ADM(央视广告管理)系统,直接对接中央电视台广告经营管理中心,将广告主的相关证明材料在线提交至ADM系统,最快1个工作日完成广告片初审、终审工作。
        八零忆传媒媒介团队凭借对中央电视台广告审查标准的准备把握,累计十余年的丰富审查经验,使得央视广告审查通过率遥遥领先于同行业水平,能够在合规范围内,很好的处理央视广告片的疑难杂症。

 

央视广告收费标准咨询电话:010-64890807    手机/微信:15120004283




<
>