2022年CCTV-11戏曲频道广告刊例表(全天时段)

2023-02-18 00:13| 发布者: | 查看: |

2022年CCTV-11戏曲频道广告刊例表


 
                                                                                                                                                                        单位:元/次
广告段位名称 播出时间 5秒 10秒 15秒 30秒
上午精品节目一前 周一至周日约6:06 4,280 6,500 8,000 15,000
九州大戏台中(早间) 周一至周日约6:06-7:07 5,600 8,200 10,300 19,000
上午精品节目二前 周一至周日约7:14 5,600 8,200 10,300 19,000
上午精品节目二中 周一至周日约7:16-8:20 6,280 9,280 11,800 21,800
上午精品节目二后 周一至周日约8:20 6,280 9,280 11,800 21,800
名家书场前 周一至周日约8:29 6,280 9,280 11,800 21,800
名家书场中 周一至周日约8:31-9:02 7,100 11,000 13,500 24,000
名家书场后 周一至周日约9:02 7,100 11,000 13,500 24,000
上午经典大戏前 周一至周日约9:11 9,100 13,500 17,000 30,800
上午经典大戏中 周一至周日约9:15-11:37 9,900 15,000 19,000 35,000
上午经典大戏后 周一至周日约11:37 9,900 15,000 19,000 35,000
午间电视剧第一集贴片 周一至周日约11:48 13,500 20,800 26,000 47,000
午间电视剧第二集贴片 周一至周日约12:38 13,500 20,800 26,000 47,000
午间电视剧后 周一至周日约13:29 9,900 15,000 19,000 35,000
午后经典大戏中 周一至周日约13:33-15:34 11,000 15,800 20,000 37,000
午后经典大戏后 周一至周日约15:34 9,100 13,500 17,000 30,800
下午精品节目前 周一至周日约15:44 9,100 13,500 17,000 30,800
下午精品节目中 周一至周日约15:47-16:53 9,900 15,000 19,000 35,000
下午精品节目后 周一至周日约16:53 9,900 15,000 19,000 35,000
下午电视剧第一集贴片 周一至周日约17:03 9,900 15,000 19,000 35,000
下午电视剧第二集贴片 周一至周日约17:54 9,900 15,000 19,000 35,000
下午电视剧后 周一至周日约18:44 11,000 15,800 20,000 37,000
典藏中 周一至周日约18:55-19:28 12,800 19,000 24,000 44,000
19:30档节目前 周一至周日约19:28 15,800 24,000 30,000 55,000
黄金戏曲节目后 周一至周日约21:35-22:20 15,800 24,000 30,000 55,000
晚间电视剧第一集贴片 周一至周日约21:40-22:26 15,800 24,000 30,000 55,000
晚间电视剧第二集贴片 周一至周日约22:30-23:18 11,000 15,800 20,000 37,000
晚间电视剧第三集贴片 周一至周日约23:20-24:09 7,100 11,000 13,500 24,000
晚间电视剧后 周一至周日约24:05-24:30 4,280 6,500 8,000 15,000
中国京剧音配像精粹(晚间) 周一约19:30-22:20 21,000 31,500 39,500 71,000
戏曲电影/九州大戏台(晚间) 周二约19:30-21:56 21,000 31,500 39,500 71,000
CCTV空中剧院(晚间) 周三、六约19:20-22:20 21,000 31,500 39,500 71,000
中国京剧像音像集萃(晚间) 周四约19:30-22:20 21,000 31,500 39,500 71,000
一鸣惊人 周五约19:30-20:30 21,000 31,500 39,500 71,000
梨园闯关我挂帅 周五约20:34-21:40 19,000 28,000 35,500 65,000
梨园周刊 周五约21:40-22:10 15,800 24,000 30,000 55,000
宝贝亮相吧 周日约19:30-20:30 23,500 35,000 44,000 79,000
角儿来了 周日约20:34-21:34 21,000 31,500 39,500 71,000
说明:
1. 具体播出时间以总台总编室在总台官方网站、APP上发布的信息为准。
2. 本刊例价格自2022年1月1日起生效,如遇广告段位、广告价格调整,依照调整后的广告段位、广告价格执行。
3. 频道如遇编排变化或节目调整,以实际播出为准。
4. 我司代理总台广告业务,一律执行先交费、后播出的原则。
5. 指定位置加收费用:正一、倒一加收20%,正二、倒二加收16%,正三、倒三加收12%,正四、倒四加收8%,正五、倒五加收5%。
6. 酒类广告按照中央广播电视总台总经理室有关规定加收费用。
7. 如因特殊原因导致广告错漏播,将按照中央广播电视总台总经理室有关规定执行。
8. 本刊例价格广告段位名称仅供参考,以最终合同为准。
9. 有关广告投放的其它规定,均参照中央广播电视总台总经理室有关标准执行。
10. 本刊例价格解释权归北京中视广经文化发展有限公司所有。

执行折扣及档期咨询 :
010-64890807    手机/微信:15120004283


更详细信息及报价方案案例参考,请扫码添加微信获取(请备注“央视广告”)

(手机端长按二维码保存图片后,使用微信扫一扫 选择相册图片即可)



        八零忆传媒核心团队专注央视广告业务13年,先后为900多家公司、1600多个品牌提供央视广告投放相关业务。
        经过对央视广告行业十多年的深耕,全面灵活掌握中央电视台对广告内容严格的审查标准以及特殊要求,最快24小时内完成广告成片制作!
        八零忆传媒自有中央电视台官方授权的ADM(央视广告管理)系统,直接对接中央电视台广告经营管理中心,将广告主的相关证明材料在线提交至ADM系统,最快1个工作日完成广告片初审、终审工作。
        八零忆传媒媒介团队凭借对中央电视台广告审查标准的准备把握,累计十余年的丰富审查经验,使得央视广告审查通过率遥遥领先于同行业水平,能够在合规范围内,很好的处理央视广告片的疑难杂症。

 

央视广告收费标准咨询电话:010-64890807    手机/微信:15120004283




<
>